TOP Rankings
País | Clase | Personaje | Nivel | Resets | Localización | |
1 | ![]() | ![]() | Angelus![]() | 1,000 | 5,000 | Icarus |
2 | ![]() | ![]() | AmarillO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
3 | ![]() | ![]() | [BK]-ElmeN![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
4 | ![]() | ![]() | [EL]-KareN![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
5 | ![]() | ![]() | -[KinG]-![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
6 | ![]() | ![]() | [HI]-KareN![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
7 | ![]() | ![]() | [GM]-LulO![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
8 | ![]() | ![]() | -999-![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
9 | ![]() | ![]() | -666-![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
10 | ![]() | ![]() | 100K![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
11 | ![]() | ![]() | [RF]-ElmeN![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
12 | ![]() | ![]() | -[TokiO]-![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
13 | ![]() | ![]() | baul0![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
14 | ![]() | ![]() | BMGorditO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
15 | ![]() | ![]() | Calu![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
16 | ![]() | ![]() | EternO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
17 | ![]() | ![]() | Game-Over![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
18 | ![]() | ![]() | HunterX![]() | 1,000 | 5,000 | Map Number (86) |
19 | ![]() | ![]() | Jeyson![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
20 | ![]() | ![]() | Jiren![]() | 1,000 | 5,000 | LostTower |
21 | ![]() | ![]() | Leyenda![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
22 | ![]() | ![]() | llFranSMll![]() | 1,000 | 5,000 | LostTower |
23 | ![]() | ![]() | LorD-ElmeN![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
24 | ![]() | ![]() | LordShaka![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
25 | ![]() | ![]() | lThanatosl![]() | 1,000 | 5,000 | LostTower |
26 | ![]() | ![]() | Makanaki2![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
27 | ![]() | ![]() | MalOch![]() | 1,000 | 5,000 | Acheron |
28 | ![]() | ![]() | Missel![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
29 | ![]() | ![]() | OnePiece![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
30 | ![]() | ![]() | Orion![]() | 1,000 | 5,000 | Icarus |
31 | ![]() | ![]() | Prueba-2*![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
32 | ![]() | ![]() | RFTONTO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
33 | ![]() | ![]() | RodO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
34 | ![]() | ![]() | SabandiA![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
35 | ![]() | ![]() | Sandrini![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
36 | ![]() | ![]() | StoreIII![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
37 | ![]() | ![]() | TontO![]() | 1,000 | 5,000 | Arena |
38 | ![]() | ![]() | Tooby![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
39 | ![]() | ![]() | VIP1![]() | 1,000 | 5,000 | Lorencia |
40 | ![]() | ![]() | Vip2![]() | 1,000 | 5,000 | Elbeland |
41 | ![]() | ![]() | centauro![]() | 400 | 5,000 | Arena |
42 | ![]() | ![]() | Hades-[GM]![]() | 1,000 | 4,583 | Lorencia |
43 | ![]() | ![]() | Gandalff32![]() | 1,000 | 4,541 | Lorencia |
44 | ![]() | ![]() | EydeN![]() | 662 | 4,536 | Arena |
45 | ![]() | ![]() | VeilSide![]() | 812 | 4,500 | Icarus |
46 | ![]() | ![]() | BMElmeN![]() | 601 | 4,424 | Map Number (93) |
47 | ![]() | ![]() | HunterC![]() | 601 | 4,405 | Map Number (86) |
48 | ![]() | ![]() | PAKITAZZ![]() | 803 | 4,404 | Map Number (83) |
49 | ![]() | ![]() | xL0rD![]() | 1,000 | 4,358 | Arena |
50 | ![]() | ![]() | [RF]-LulO![]() | 687 | 4,282 | Arena |
51 | ![]() | ![]() | soly![]() | 789 | 4,227 | Map Number (83) |
52 | ![]() | ![]() | EternoS![]() | 904 | 4,204 | Map Number (93) |
53 | ![]() | ![]() | XxGMGhostx![]() | 602 | 4,186 | Map Number (84) |
54 | ![]() | ![]() | llThorSMll![]() | 621 | 4,172 | LostTower |
55 | ![]() | ![]() | HERA![]() | 602 | 4,126 | Elbeland |
56 | ![]() | ![]() | HunterZ![]() | 812 | 4,086 | Map Number (86) |
57 | ![]() | ![]() | BMGleipner![]() | 812 | 3,918 | Arena |
58 | ![]() | ![]() | Fist-ElmeN![]() | 991 | 3,889 | Arena |
59 | ![]() | ![]() | vegeta![]() | 602 | 3,884 | LostTower |
60 | ![]() | ![]() | Emperador![]() | 601 | 3,881 | Lorencia |
61 | ![]() | ![]() | lBMlARIES![]() | 673 | 3,867 | Kanturu |
62 | ![]() | ![]() | B3rlin![]() | 601 | 3,855 | Lorencia |
63 | ![]() | ![]() | PekitaS![]() | 601 | 3,786 | Lorencia |
64 | ![]() | ![]() | -[FaraoN]-![]() | 1,000 | 3,753 | Lorencia |
65 | ![]() | ![]() | Cheer![]() | 601 | 3,651 | Noria |
66 | ![]() | ![]() | ChinoSM![]() | 982 | 3,641 | Acheron |
67 | ![]() | ![]() | Microsoft![]() | 602 | 3,605 | Lorencia |
68 | ![]() | ![]() | SMTobi![]() | 699 | 3,542 | Kanturu |
69 | ![]() | ![]() | DemBowSM![]() | 601 | 3,498 | Lorencia |
70 | ![]() | ![]() | [DL]-Power![]() | 1,000 | 3,447 | Atlans |
71 | ![]() | ![]() | DembowYT![]() | 601 | 3,439 | Lorencia |
72 | ![]() | ![]() | t3rr0r1st4![]() | 790 | 3,415 | Kanturu |
73 | ![]() | ![]() | KREEPER![]() | 601 | 3,414 | Lorencia |
74 | ![]() | ![]() | themago![]() | 677 | 3,408 | Kanturu |
75 | ![]() | ![]() | Makanakl![]() | 602 | 3,356 | Lorencia |
76 | ![]() | ![]() | Hunter0![]() | 601 | 3,345 | Lorencia |
77 | ![]() | ![]() | Akagami![]() | 1,000 | 3,324 | Acheron |
78 | ![]() | ![]() | adfadf![]() | 603 | 3,300 | Lorencia |
79 | ![]() | ![]() | DLmax![]() | 1,000 | 3,279 | Lorencia |
80 | ![]() | ![]() | Samuel![]() | 602 | 3,230 | Lorencia |
81 | ![]() | ![]() | LorZazukeX![]() | 1,000 | 3,215 | Devias |
82 | ![]() | ![]() | Atreus![]() | 601 | 3,198 | Lorencia |
83 | ![]() | ![]() | ElmeN![]() | 976 | 3,192 | Map Number (93) |
84 | ![]() | ![]() | Dragonball![]() | 602 | 3,174 | Lorencia |
85 | ![]() | ![]() | CucaRacha![]() | 602 | 3,093 | Noria |
86 | ![]() | ![]() | Cristian![]() | 882 | 3,039 | Arena |
87 | ![]() | ![]() | Profesor![]() | 602 | 3,020 | Lorencia |
88 | ![]() | ![]() | SkaLibur![]() | 681 | 2,952 | Map Number (87) |
89 | ![]() | ![]() | Mael![]() | 602 | 2,888 | Lorencia |
90 | ![]() | ![]() | Lyralei![]() | 602 | 2,820 | Lorencia |
91 | ![]() | ![]() | CSCDONLINE![]() | 758 | 2,798 | Arena |
92 | ![]() | ![]() | HienLe![]() | 602 | 2,788 | Lorencia |
93 | ![]() | ![]() | HANOI![]() | 601 | 2,692 | Lorencia |
94 | ![]() | ![]() | STRONG![]() | 801 | 2,684 | Lorencia |
95 | ![]() | ![]() | FuckBM![]() | 602 | 2,684 | Lorencia |
96 | ![]() | ![]() | VUVANDONG![]() | 601 | 2,679 | Lorencia |
97 | ![]() | ![]() | INSANITY![]() | 601 | 2,644 | Lorencia |
98 | ![]() | ![]() | VIETNAM![]() | 601 | 2,639 | Lorencia |
99 | ![]() | ![]() | HASAN![]() | 964 | 2,630 | Arena |
100 | ![]() | ![]() | MGmagick![]() | 821 | 2,590 | Debenter |
Última actualización @ 05/31/2023 - 11:00 AM